Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âge et des catégories de poids.
Catégories d'âge (Saison 2017/2018)
Catégories | Année de naissance | Age |
Poussinets (à partir de septembre 2017) | de 2014 à 2012 | 4-5-6 |
Mini-Poussins (à partir de septembre 2017) | de 2010 à 2011 | 7-8 |
Poussins (à partir de septembre 2017) | de 2008 à 2009 | 9-10 |
Benjamins (à partir de septembre 2017) | de 2006 à 2007 | 11-12 |
Minimes (à partir de janvier 2018) | de 2004 à 2005 | 13-14 |
Cadets (à partir de janvier 2018) | de 2000 à 2000 | 15-16-17 |
Juniors (à partir de janvier 2018) | 1996-1997-1998 | 18-19-20 |
Seniors (à partir de janvier 2018) | de 1995 à 1977 | de 21 à 39 |
Vétérans (à partir de janvier 2018) | à partir de 1978 | à partir de 40 |
La catégorie d'âge est calculée en septembre jusqu'à la catégorie "Benjamin" et au 1er janvier pour les catégories suivantes.