1. Mini-Poussins
  2. Mini-Poussines
  3. Poussins
  4. Poussines

 


Mini-Poussins
  Tapis Nom Prénom Total-pts

Technique

Efficacité
1 ASCC TONNOY P. KYNANN 80 20/20 20/20
2 ASCC HARAUCOURT H. MATTEO 80 20/20 20/20
3 ASCC TONNOY B. NOE 75 15/20 20/20
4 ASCC HARAUCOURT D. SAMUEL 75 15/20 20/20
5 ASCC TONNOY T. VICTOR 70 15/20 15/20
6 ASCC HARAUCOURT S. THOMAS 70 20/20 10/20
7 ASCC COURBESSEAUX L. BAPTISTE 70 20/20 15/15
8 ASCC COURBESSEAUX G. THOMAS 65 20/20 10/15
9 ASCC TONNOY B. GUILLAUME 60 15/15 15/15
10 ASCC TONNOY P. EWANN absent    
11 ASCC TONNOY N. CHARLES absent    

Mini-Poussines
  Tapis Nom Prénom Total-pts

Technique

Efficacité
1 ASCC COURBESSEAUX C. LEONIE 75 20/20 15/20
2 ASCC TONNOY D. LUCILLE 75 15/20 20/20
3 ASCC TONNOY P. JODIE 75 20/20 20/15
4 ASCC TONNOY P. MARINE 70 15/20 20/15
5 ASCC TONNOY P. LINE 70 20/15 20/15
6 ASCC TONNOY D. CAMILLE 65 20/15 15/15
7 ASCC HARAUCOURT M. SERENA 65 20/20 15/10
8 ASCC TONNOY D. TANIA absente    

Poussins
  Tapis Nom Prénom Total-pts

Technique

Efficacité
1 ASCC TONNOY H. TITOUAN 72 20/20 20/12
2 ASCC HARAUCOURT C. CESAR 70 15/15 20/20
3 ASCC TONNOY D. MATHEO 65 15/20 20/10
4 ASCC HARAUCOURT R. MARTY 58 20/20 03/15
5 ASCC TONNOY P. ERWANN 50 20/20 05/05
6 ASCC HARAUCOURT D. UGO 49 15/20 07/07
7 ASCC COURBESSEAUX Y. MUAZ 46 20/20 03/03
8 ASCC TONNOY R. TIMOTHY absent    
9 ASCC TONNOY M. ARTHUR absent    

Poussines
  Tapis Nom Prénom Total-pts

Technique

Efficacité
1 ASCC HARAUCOURT L. LUCIE 70 20/20 15/15
2 ASCC TONNOY P. FLAVIA 70 15/20 15/20
3 ASCC COURBESSEAUX M. MATHILDA 65 15/15 20/15
4 ASCC HARAUCOURT M. EUGENIE 65 20/20 10/15
5 ASCC COURBESSEAUX N. SUZANNE 55 20/20 05/10
6 ASCC HARAUCOURT S. CLARA 46 20/20 03/03
7 ASCC HARAUCOURT M. LOLA 46 20/20 03/03
8 ASCC HARAUCOURT M. GLADYS absente